PREPARAZIONE DELLE SEDI PER I CUSCINETTI UKF | ||||
![]() |
||||
![]() |
![]() |
TOLLERANZE DI COSTRUZIONE SEDI CUSCINETTI SULL'ALBERO | |||||||||||||||||||
![]() |
|
Diametro nominale dell'albero D in mm |
Per gradi di tolleranza UKF 1 e 2 | Per gradi di tolleranza UKF 1, 0 o HQ | Ra | ||||||||
Tolleranze | t1 | t2 | t3 | Tolleranze n x dm in rpm x mm |
t1 | t2 | t3 | ||||
d | ![]() |
![]() |
![]() |
= 1,2 x 10^6 | >1,2 x 10^6 | ![]() |
![]() | ![]() | |||
Oltre a | Fino a | Valori in µm | |||||||||
18 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | + 2 | 0,5 | 1,2 | 4 | 0,2 | |
- 5 | - 4 | - 2 | |||||||||
18 | 30 | 0 | 1 | 2,5 | 8 | 0 | + 2 | 0,5 | 1,5 | 5 | 0,2 |
- 6 | -4 | - 2 | |||||||||
30 | 50 | 0 | 1 | 2,5 | 8 | 0 | + 2 | 0,5 | 1,5 | 5 | 0,2 |
- 7 | - 5 | - 3 | |||||||||
50 | 80 | 0 | 1,5 | 3 | 9 | 0 | + 2 | 0,8 | 2 | 6 | 0,4 |
- 8 | - 5 | - 3 | |||||||||
80 | 120 | 0 | 1,5 | 3 | 9 | 0 | + 2 | 0,8 | 2 | 6 | 0,4 |
- 9 | - 6 | - 4 | |||||||||
120 | 180 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | + 3 | 1,5 | 3 | 8 | 0,4 |
- 10 | - 8 | - 5 | |||||||||
180 | 0 | 3 | 5 | 12 | 0 | + 4 | 2 | 4 | 10 | 0,4 | |
- 12 | - 10 | - 6 |
![]() |
Incluso l'angolo del cono: 4° 46' 18,8". Angolo di aggiustaggio: 2° 23' 9,4". d1 Diametro minore del cono d1 - d2 = diametro nominale d2 Diametro maggiore del cono d2 = d1 + 0,08334 x L L lunghezza del cono L= 0,95 x B (B= larghezza del cuscinetto) ATD tolleranza dell'angolo del cono come differenza dei diametri ortogonali alla linea centrale. |
TOLLERANZE DI COSTRUZIONE SEDI CUSCINETTI SUL CORPO MANDRINO |
|||||||||||||
![]() |
|
Diametro nominale del foro D in mm | Per gradi di tolleranza UKF 1 e 2 | Per gradi di tolleranza UKF 1, 0 o HQ | Ra | |||||||||
Tolleranze d | t1 | t2 | t3 | Tolleranze d | t1 | t2 | t3 | |||||
Cuscinetto fisso | Cuscinetto flottante | ![]() |
![]() |
![]() |
Cuscinetto fisso | Cuscinetto flottante | ![]() |
![]() | ![]() | |||
Oltre a | Fino a | Valori in µm | ||||||||||
30 | + 4 | + 7 | 1,2 | 3 | 5 | +3 | + 5 | 1 | 2 | 4 | 0,4 | |
- 2 | + 2 | - 1 | + 2 | |||||||||
30 | 50 | + 4 | + 8 | 1,5 | 3 | 5 | + 3 | + 6 | 1,2 | 2 | 4 | 0,4 |
- 3 | + 2 | - 2 | + 2 | |||||||||
50 | 80 | + 5 | + 10 | 2 | 3 | 6 | + 4 | + 8 | 1,5 | 2 | 5 | 0,4 |
- 3 | + 2 | - 2 | + 2 | |||||||||
80 | 120 | + 6 | + 13 | 2,5 | 4 | 8 | + 5 | + 10 | 2 | 2,5 | 6 | 0,8 |
- 4 | + 4 | - 3 | + 4 | |||||||||
120 | 180 | + 8 | + 17 | 3 | 5 | 8 | + 6 | + 14 | 2,5 | 3 | 6 | 0,8 |
- 4 | + 5 | - 3 | + 5 | |||||||||
180 | 250 | +10 | + 20 | 4 | 6 | 10 | +8 | + 16 | 3 | 4 | 8 | 0,8 |
- 4 | + 6 | - 3 | + 6 | |||||||||
250 | 315 | + 12 | + 23 | 5 | 8 | 10 | +10 | + 20 | 4 | 5 | 8 | 1,6 |
- 4 | + 8 | - 3 | + 8 | |||||||||
315 | +13 | + 27 | 6 | 10 | 12 | +10 | + 23 | 5 | 6 | 10 | 1,6 | |
- 5 | + 9 | - 4 | + 9 |
GRADI DI FINITURA |
d/D in mm | da | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 180 | 250 | 315 | 400 | classe |
Anello interno(d) | K ia | 1 | 1 | 1 | 1,5 | Da concordare | UKF HQ/0(1) UKF 0/0 Meglio di P2/ABEC 9 | |||||
Anello interno(d) | K ia | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 5 | - | - | |
S ia | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 7 | - | - | ||
S d | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | - | - | ||
Anello esterno(D) | K ea | - | 2,5 | 2,5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | |
S ea | - | 2,5 | 2,5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | ||
Anello interno(d) | K ia | 1 | 1 | 1 | 1,5 | Da concordare | UKF HQ/1 (2) UKF 1/1 Meglio di P4/ABEC 7 | |||||
Anello interno(d) | K ia | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | - | - | |
S ia | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | - | - | ||
S d | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | - | - | ||
Anello esterno(D) | K ea | - | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9,0 | 10 | 12 | |
S ea | - | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 12 | ||
Anello interno(d) | K ia | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | - | - | UKF 1/1 Meglio di P5/ABEC 5 |
S ia | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 13 | - | - | ||
S d | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | - | ||
Anello esterno(D) | K ea | - | 4 | 4 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | |
S ea | - | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | ||
Anello interno(d) | K ia | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | - | - | UKF 1/2 IR meglio di P5/ABEC 5 |
S ia | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 13 | - | - | ||
S d | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | - | ||
Anello esterno(D) | K ea | - | 7 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
S ea | - | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 37 | 30 | 33 |
d/D in mm |
Fino a |
18 |
30 |
50 |
80 |
120 |
150 |
180 |
250 |
315 |
400 |
Class |
|
IR(d) |
? ds |
0... |
-5 |
-5 |
-6 |
-7 |
-8 |
-10 |
-10 |
-12 |
- |
- |
|
|
? Bs |
0... |
-60 |
-70 |
-80 |
-90 |
-100 |
-120 |
-140 |
-160 |
-180 |
- |
UKF 2 |
|
V Bs |
0... |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
7 |
- |
UKF 1 |
AR(D) |
? ds |
0... |
- |
-6 |
-6 |
-7 |
-8 |
-9 |
-10 |
-11 |
-13 |
-15 |
|
IR(d) |
? ds |
0... |
-4 |
-4 |
-4 |
-5 |
-6 |
-8 |
-8 |
-9 |
- |
- |
|
|
? Bs |
0... |
-60 |
-70 |
-80 |
-90 |
-100 |
-120 |
-140 |
-160 |
-180 |
- |
UKF1 |
|
V Bs |
0... |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
6 |
- |
UKF0 |
AR(D) |
? Ds |
0... |
- |
-4 |
-4 |
-4 |
-5 |
-5 |
-6 |
-8 |
-8 |
-10 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |